| 
                
                
                
                    | 1 | 7 502 EUR |  
                    | 2 | 484 EUR |  
                    | 3 | 266 EUR |  
                    | 4 | 242 EUR |  
                    | 6 | 847 EUR |  
                    | 8 | 424 EUR |  
                    | 10 | 1 271 EUR |  
                    | 12 | 1 936 EUR |  
                    | 13 | 2 662 EUR |  
                    | 16 | 1 089 EUR |  
                    | 17 | 182 EUR |  
                    | 18 | 363 EUR |  
                    | 19 | 484 EUR |  
                    | 20 | 315 EUR |  
                    | 22 | 339 EUR |  
                    | 23 | 1 694 EUR |  
                    | 24 | 2 057 EUR |  
                    | 25 | 242 EUR |  
                    | 26 | 16 940 EUR |  
                    | 27 | 6 171 EUR |  
                    | 28 | 363 EUR |  
                    | 29 | 545 EUR |  
                    | 30 | 339 EUR |  
                    | 31 | 605 EUR |  
                    | 32 | 484 EUR |  
                    | 33 | 363 EUR |  
                    | 34 | 1 271 EUR |  
                    | 35 | 424 EUR |  
                    | 36 | 1 089 EUR |  
                    | 38 | 545 EUR |  
                    | 39 | 363 EUR |  
                    | 40 | 2 420 EUR |  
                    | 41 | 182 EUR |  
                    | 43 | 424 EUR |  
                    | 44 | 157 EUR |  
                    | 45 | 605 EUR |  
                    | 46 | 484 EUR |  
                    | 47 | 2 541 EUR |  
                    | 48 | 605 EUR |  
                    | 49 | 4 477 EUR |  
                    | 50 | 908 EUR |  
                    | 51 | 2 360 EUR |  
                    | 52 | 1 331 EUR |  
                    | 53 | 787 EUR |  
                    | 54 | 424 EUR |  
                    | 55 | 2 057 EUR |  
                    | 56 | 1 815 EUR |  
                    | 57 | 1 573 EUR |  
                    | 58 | 787 EUR |  
                    | 59 | 182 EUR |  
                    | 60 | 1 452 EUR |  
                    | 61 | 339 EUR |  
                    | 62 | 1 573 EUR |  
                    | 63 | 2 541 EUR |  
                    | 64 | 1 089 EUR |  
                    | 67 | 1 210 EUR |  
                    | 68 | 1 331 EUR |  
                    | 69 | 327 EUR |  
                    | 70 | 218 EUR |  
                    | 71 | 182 EUR |  
                    | 72 | 242 EUR |  
                    | 73 | 2 783 EUR |  
                    | 74 | 2 178 EUR |  
                    | 75 | 605 EUR |  
                    | 77 | 908 EUR |  
                    | 78 | 605 EUR |  
                    | 79 | 38 720 EUR |  
                    | 80 | 666 EUR |  
                    | 81 | 351 EUR |  
                    | 82 | 1 210 EUR |  | 
                
                
                
                    | 83 | 1 089 EUR |  
                    | 84 | 1 150 EUR |  
                    | 85 | 545 EUR |  
                    | 86 | 847 EUR |  
                    | 87 | 726 EUR |  
                    | 88 | 387 EUR |  
                    | 89 | 2 662 EUR |  
                    | 90 | 3 086 EUR |  
                    | 91 | 2 904 EUR |  
                    | 92 | 2 783 EUR |  
                    | 96 | 1 597 EUR |  
                    | 97 | 2 299 EUR |  
                    | 98 | 1 513 EUR |  
                    | 99 | 1 089 EUR |  
                    | 101 | 484 EUR |  
                    | 102 | 605 EUR |  
                    | 103 | 545 EUR |  
                    | 104 | 605 EUR |  
                    | 105 | 605 EUR |  
                    | 106 | 303 EUR |  
                    | 108 | 5 203 EUR |  
                    | 109 | 787 EUR |  
                    | 110 | 424 EUR |  
                    | 112 | 2 783 EUR |  
                    | 113 | 182 EUR |  
                    | 114 | 424 EUR |  
                    | 115 | 726 EUR |  
                    | 116 | 1 634 EUR |  
                    | 117 | 484 EUR |  
                    | 118 | 605 EUR |  
                    | 119 | 194 EUR |  
                    | 120 | 303 EUR |  
                    | 121 | 145 EUR |  
                    | 122 | 605 EUR |  
                    | 123 | 3 267 EUR |  
                    | 124 | 908 EUR |  
                    | 125 | 847 EUR |  
                    | 126 | 605 EUR |  
                    | 128 | 5 445 EUR |  
                    | 129 | 387 EUR |  
                    | 130 | 968 EUR |  
                    | 131 | 3 993 EUR |  
                    | 132 | 4 840 EUR |  
                    | 133 | 968 EUR |  
                    | 134 | 1 331 EUR |  
                    | 135 | 1 573 EUR |  
                    | 137 | 2 299 EUR |  
                    | 138 | 1 573 EUR |  
                    | 139 | 6 534 EUR |  
                    | 141 | 666 EUR |  
                    | 142 | 424 EUR |  
                    | 143 | 545 EUR |  
                    | 144 | 605 EUR |  
                    | 145 | 1 573 EUR |  
                    | 146 | 1 694 EUR |  
                    | 147 | 847 EUR |  
                    | 148 | 726 EUR |  
                    | 149 | 2 057 EUR |  
                    | 150 | 230 EUR |  
                    | 151 | 194 EUR |  
                    | 152 | 242 EUR |  
                    | 153 | 1 210 EUR |  
                    | 154 | 242 EUR |  
                    | 155 | 1 452 EUR |  
                    | 156 | 1 755 EUR |  
                    | 157 | 1 029 EUR |  
                    | 158 | 1 210 EUR |  
                    | 159 | 1 029 EUR |  
                    | 160 | 1 694 EUR |  
                    | 163 | 61 EUR |  | 
                
                
                
                    | 164 | 61 EUR |  
                    | 165 | 48 EUR |  
                    | 166 | 97 EUR |  
                    | 167 | 605 EUR |  
                    | 168 | 787 EUR |  
                    | 169 | 303 EUR |  
                    | 170 | 363 EUR |  
                    | 172 | 629 EUR |  
                    | 173 | 36 EUR |  
                    | 174 | 1 210 EUR |  
                    | 175 | 726 EUR |  
                    | 177 | 36 EUR |  
                    | 178 | 315 EUR |  
                    | 179 | 182 EUR |  
                    | 180 | 847 EUR |  
                    | 181 | 1 452 EUR |  
                    | 182 | 1 210 EUR |  
                    | 183 | 1 150 EUR |  
                    | 184 | 1 815 EUR |  
                    | 185 | 363 EUR |  
                    | 186 | 424 EUR |  
                    | 187 | 424 EUR |  
                    | 188 | 545 EUR |  
                    | 189 | 581 EUR |  
                    | 190 | 424 EUR |  
                    | 191 | 133 EUR |  
                    | 192 | 484 EUR |  |  |  |  |